
Low Frequency Oscillator MOTM-390 μLFO
Dual General Purpose Low Frequency Oscillator from Synthesis Technology
Description
MOTM-390 – это уменьшенная версия MOTM-320 VC LFO, в который добавлен второй генератор. Частота первого генератора управляется только потенциометром, в то время как частоту второго можно изменять и потенциометром и управляющим напряжением. На панель так-же выведены светодиоды, которые следуют треугольным формам волны как по скорости, так и по амплитуде, добавляя визуальную обратную связь. Генератор А предоставляет две формы волны: Треугольник и Меандр, а генератор B дополнительно наделён Синусоидальной формой. Все выходы доступны одновременно.
Files
Title | Version | Creation date | Copyright notice | Software | Download link |
---|---|---|---|---|---|
Плата версии 0.9
Плата версии 0.9 |
0.9 | 10/6/2020 | Synthesis Technology | DipTrace Schematics | Download PDF |
Панель версии 0.9
Панель версии 0.9 |
0.9 | 10/6/2020 | Synthesis Technology | DipTrace Schematics | Download PDF |
Bill of materials
# | Value | Quantity | Designator | Comment |
---|---|---|---|---|
Semiconductors | ||||
1 | 1N4002 | 1 | D1 | |
2 | BC560C | 4 | Q1, Q2, Q4, Q6 | |
3 | BC550C | 2 | Q3, Q5 | |
4 | TL074 | 2 | U1, U2 | |
5 | NE5517 | 1 | U3 | |
6 | 78L05 | 1 | U5 | |
Resistors | ||||
1 | 220k | 5 | R1, R12, R21, R28, R5 | |
2 | 100k | 5 | R10, R20, R27, R33, R7 | |
3 | 82r | 1 | R11 | |
4 | 39k | 2 | R13, R14 | |
5 | 1k | 6 | R15, R23, R29, R32, R34, R35 | |
6 | 62k | 1 | R16 | |
7 | 2k7 | 2 | R17, R24 | |
8 | 56k | 2 | R18, R25 | |
9 | 330r | 2 | R19, R26 | |
10 | 6k8 | 1 | R2 | |
11 | 20k | 4 | R22, R3, R31, R37 | |
12 | 10k | 2 | R30, R36 | |
13 | 3k9 | 1 | R4 | |
14 | 8k2 | 1 | R6 | |
15 | 93k | 1 | R8 | |
16 | 4k7 | 1 | R9 | |
Capacitors | ||||
1 | 10uF | 3 | C1, C14, C2 | |
2 | .1uF | 8 | C10, C15, C17, C3, C4, C5, C6, C9 | |
3 | 0.22uF | 1 | C7 | |
4 | 100n | 1 | C8 | |
Inductances | ||||
1 | Bead | 3 | L1, L3, L4 | |
Connecters | ||||
1 | 2.54/3P | 3 | J1, J2, J6 | |
2 | 2.54/6P | 1 | J7 | |
3 | 2.54/4P | 1 | J8 |
# | Value | Quantity | Designator | Comment |
---|---|---|---|---|
Semiconductors | ||||
1 | Red LED | 2 | D1, D2 | |
Variable Resistors | ||||
1 | 100k/Lin | 3 | VR1, VR2, VR3 | |
Connecters | ||||
1 | 4mm Banana In | 6 | J1, J2, J4, J6, J7, J8 | |
2 | 2.54/3P | 1 | J10 | |
3 | 2.54/3P Female | 2 | J3, J9 | |
4 | 2.54/6P Female | 1 | J5 |
Copyright © 2021 Delian Diver. All rights reserved.
Powered by nopCommerce