
Преобразователь «Сигнал – Пусковой импульс/Пропускающий сигнал» Харальда Антес
Фактическая копия модуля «Comparators» Ива Уссона с минорными изменениями и лишь одной рабочей секцией
Описание
Входные сигналы суммируются. Каждый раз, когда суммированный сигнал меняет полярность (движется через ноль), генерируется триггер. Переход от плюса к минусу генерирует триггер на отрицательном выходе триггера, переход от минуса к плюсу генерирует триггер на выходе положительного триггера. Длина триггера составляет около 1 мсек. Выходной сигнал затвора остается высоким, пока суммарный входной сигнал остается положительным. Напряжение триггера и затвора + 5 В.
Файлы
Наименование | Версия | Дата загрузки | Авторские права | ПО | Загрузка |
---|---|---|---|---|---|
Плата версии 0.9
Плата версии 0.9 |
0.9 | 29.03.2020 | Харальд Антес (Ив Уссон) | DipTrace Schematics | Загрузить PDF |
Панель версии 0.9
Панель версии 0.9 |
0.9 | 29.03.2020 | Харальд Антес (Ив Уссон) | DipTrace Schematics | Загрузить PDF |
Перечень материалов
№ | Значение | Количество | Условное обозначение | Комментарий |
---|---|---|---|---|
Полупроводники | ||||
1 | 1N4148 | 6 | D1, D2, D3, D4, D5, D6 | |
2 | TL084 | 1 | U1 | |
3 | TL082 | 1 | U2 | |
Резисторы | ||||
1 | 1k8 | 2 | R1, R19 | |
2 | 100k | 11 | R10, R11, R13, R14, R15, R17, R21, R26, R3, R4, R7 | |
3 | 39k | 1 | R12 | |
4 | 300 | 3 | R16, R22, R5 | |
5 | 6k8 | 1 | R18 | |
6 | 3k | 2 | R2, R20 | |
7 | 10k | 2 | R23, R6 | |
8 | 7k5 | 2 | R24, R8 | |
9 | 68k | 2 | R25, R9 | |
Конденсаторы | ||||
1 | 10nF | 2 | C1, C2 | |
2 | 10uF | 2 | C3, C6 | |
3 | .1uF | 2 | C4, C5 | |
Индуктивности | ||||
1 | Bead | 2 | L1, L2 | |
Разъёмы | ||||
1 | 2.54/3P | 3 | J1, J2, J3 | |
2 | 2.54/2P | 1 | J4 | |
3 | 3.96/3P | 1 | J5 |
№ | Значение | Количество | Условное обозначение | Комментарий |
---|---|---|---|---|
Полупроводники | ||||
1 | Red LED 3mm | 1 | LED1 | |
Переменные резисторы | ||||
1 | 100k/Lin | 1 | VR1 | |
Разъёмы | ||||
1 | 4mm Banana In | 6 | J1, J10, J2, J7, J8, J9 | |
2 | 2.54/3P Female | 3 | J3, J4, J5 | |
3 | 2.54/2P Female | 1 | J6 |
Информация
Следите за нами
Подписка на новости
Подождите...
Copyright © 2023 Делосский Водолаз. Все права защищены.
Powered by nopCommerce