
Modular adaptation of the noise section, sample and hold of the Roland SH09 synthesizer
Perhaps the simplest solution to the sample & hold task on discrete components
Description
Пожалуй наипростейшее решение задачи sample&hold на дискретных компонентах адаптированное под модуль, позаимствованное из синтезатора SH09 компании Roland.
Files
Title | Version | Creation date | Copyright notice | Software | Download link |
---|---|---|---|---|---|
Схема версии 0.9
Схема версии 0.9 |
0.9 | 2/25/2020 | Roland | DipTrace Schematics | Download PDF |
Панель версии 0.9
Панель версии 0.9 |
0.9 | 2/25/2020 | Roland | DipTrace Schematics | Download PDF |
Bill of materials
# | Value | Quantity | Designator | Comment |
---|---|---|---|---|
Semiconductors | ||||
1 | 1N4148 | 2 | D1, D2 | |
2 | BF245 | 2 | Q1, Q2 | |
3 | BC560 | 1 | Q3 | |
4 | BC550 | 2 | Q4, Q5 | |
5 | BC107 | 1 | Q6 | |
Resistors | ||||
1 | 1k | 3 | R1, R2, R4 | |
2 | 330k | 4 | R10, R12, R15, R9 | |
3 | 33k | 3 | R11, R14, R8 | |
4 | 1m | 2 | R13, R7 | |
5 | 6k8 | 1 | R16 | |
6 | 68k | 2 | R17, R5 | |
7 | 100k | 2 | R18, R19 | |
8 | 12k | 1 | R3 | |
9 | 2m2 | 1 | R6 | |
Capacitors | ||||
1 | 10nF | 2 | C1, C3 | |
2 | 100pF | 1 | C2 | |
3 | 33nF | 1 | C4 | |
4 | 1nF | 1 | C5 | |
5 | 1uF/50V | 1 | C6 | |
6 | 100nF | 1 | C7 | |
7 | 10uF | 2 | C8, C9 | |
Inductances | ||||
1 | Bead | 2 | L1, L2 | |
Other | ||||
1 | 2.54/3P | 1 | J1 | |
2 | 2.54/6P | 1 | J2 | |
3 | 3.96/3P | 1 | J3 |
# | Value | Quantity | Designator | Comment |
---|---|---|---|---|
Connecters | ||||
1 | 4mm Banana In | 5 | J1, J2, J5, J6, J7 | |
2 | 2.54/6P Female | 1 | J3 | |
3 | 2.54/3P | 1 | J4 | |
Switches | ||||
1 | SPDT(On-On) | 1 | S1 |
Follow us
Newsletter
Wait...
Copyright © 2023 Delian Diver. All rights reserved.
Powered by nopCommerce